Blog du groupe "Ensemble pour Mennecy" au Conseil Municipal de Mennecy. mandature 2008-2014. Jouda Prat et Claude Garro.
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| 1 478 | 34,64 | |
| 852 | 19,97 | |
| 506 | 11,86 | |
| 351 | 8,23 | |
| 209 | 4,9 | |
| 199 | 4,66 | |
| 157 | 3,68 | |
| 157 | 3,68 | |
| 139 | 3,26 | |
| 105 | 2,46 | |
| 44 | 1,03 | |
| 23 | 0,54 | |
| 21 | 0,49 | |
| 14 | 0,33 | |
| 4 | 0,09 | |
| 3 | 0,07 | |
| 2 | 0,05 | |
| 1 | 0,02 | |
| 1 | 0,02 | |
| 1 | 0,02 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Nombre d'inscrits: 10053
Votants: 4367 soit 43,44%
Bulletins nuls:100 soit 2,29%
Suffrages exprimés: 4267 soit 42,45%